利用料金
利用料金一覧
- 利用時間は3時間単位です(清掃、後始末の時間を含みます)
※料理室は2時間単位となります。 - 時間区分は以下のとおりです。
利用時間・料金 (平日・土曜)
室名 | 定員 | 午前 | 昼 | 午後A | 午後B | 夜間A | 夜間B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
料理室 | 30名 | 680円 | 680円 | 680円 | 680円 | 680円 | 680円 |
室名 | 定員 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | ||
小会議室 | 18名 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 |
中会議室 | 48名 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 |
音楽室 | 16名 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 |
工芸室 | 12名 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
和室(桜) | 10名 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 |
和室(梅) | 10名 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 |
体育室 (全面利用) |
- | 2,010円 | 2,010円 | 2,010円 | 2,010円 |
体育室 (2/3利用) |
- | 1,340円 | 1,340円 | 1,340円 | 1,340円 |
体育室 (1/3利用) |
- | 670円 | 670円 | 670円 | 670円 |
利用時間・料金 (日曜・祝日)
室名 | 定員 | 午前 | 昼 | 午後A | 午後B | 夜間A | 夜間B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
料理室 | 30名 | 680円 | 680円 | 680円 | 680円 | - | - |
室名 | 定員 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
小会議室 | 18名 | 480円 | 480円 | 320円 | - |
中会議室 | 48名 | 1,080円 | 1,080円 | 720円 | - |
音楽室 | 16名 | 780円 | 780円 | 520円 | - |
工芸室 | 12名 | 420円 | 420円 | 280円 | - |
和室(桜) | 10名 | 450円 | 450円 | 300円 | - |
和室(梅) | 10名 | 450円 | 450円 | 300円 | - |
体育室 (全面利用) |
- | 2,010円 | 2,010円 | 1,340円 | - |
体育室 (2/3利用) |
- | 1,340円 | 1,340円 | 890円 | - |
体育室 (1/3利用) |
- | 670円 | 670円 | 440円 | - |
体育室の利用時間帯区分
時間帯 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 9時~12時 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 |
午後A | 12時~15時 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 | 個人 | 個人 |
午後B | 15時~18時 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 |
夜間 | 18時~21時 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 団体 | - |